বাড়ি
>
পণ্য
>
বিজোড় নির্ভুলতা ইস্পাত টিউব
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চ্যাংঝৌ, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Joyruns |
| সাক্ষ্যদান | ISO9000 |
| মডেল নম্বার | EN10305-1 মেকানিকাল স্টিল টিউব |
ক্যামশ্যাফ্টের জন্য S45C/C45/CK45+N EN10305-1 কোল্ড ড্রয়িং সিমলেস প্রিসিশন স্টিল টিউব
এটাইস্বয়ংচালিত ইঞ্জিন সিলিন্ডার লাইনার হাতা, মোটর হাউজিং, পিস্টন রড, আন্ডারপিন, ক্যামশ্যাফ্ট, বিয়ারিং, বুশিং, টাই রড, এক্সেল কেসিং, সাসপেনশন পার্টস, চেসিস পার্টস, মোটরসাইকেল ফ্রেম, অন্যান্য গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং মোটরসাইকেলের অংশগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদেরকে ক্যামশ্যাফ্টের জন্য চমৎকার মানের S45C বিজোড় নির্ভুল টিউব প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছি যা নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশন সহ উপলব্ধ:
স্ট্যান্ডার্ড: JIS G4051, DIN, AISI/SAE।
উপাদান: S45C, 1045।
ডেলিভারি শর্ত: BKS(+Sra),
অ্যাপ্লিকেশন: স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ, ক্যামশ্যাফ্টের জন্য ব্যবহৃত।
EN10305-1/EN 10297-1 গ্রেড C45 বৈশিষ্ট্য
| ইস্পাত গ্রেড | গ | সি | Mn | এস | পৃ | ক্র | নি | কু |
| 10 | ০.০৮-০.১৩ | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 1010 | ০.০৮-০.১৩ | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.050 | ≤0.040 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| STKM11A | ≤0.12 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | |||
| St37 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 |
| St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| STKM12A | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
| STKM12B | ||||||||
| STKM12C | ||||||||
| STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
| STKM13B | ||||||||
| STKM13C | ||||||||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | ≤0.050 | ≤0.040 | ||||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| E235 | 0.17-0.22 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 |
| C45 1.0503 | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 |
প্রসবের শর্ত
সি: কোল্ড টানা/হার্ড বিকে
LC: কোল্ড টানা/নরম BKW
SR: ঠান্ডা টানা/স্ট্রেস বিকেএসকে উপশম করেছে
A: annealed GBK
N: সাধারণ NBK
QT: নিভিয়ে ফেলা/টেম্পারড* QT
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন