![]() |
উৎপত্তি স্থল | চ্যাংঝৌ, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | Joyruns |
সাক্ষ্যদান | ISO9000 |
মডেল নম্বার | 6 মিমি - 137 মিমি |
DIN17175 ST52 হিট এক্সচেঞ্জার টিউব 48.3*3.68 মিমি
DIN 17175 বিজোড় ইস্পাত পাইপ বয়লার ইনস্টলেশন, উচ্চ-চাপ পাইপলাইন এবং ট্যাঙ্ক নির্মাণ এবং উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপ ডিভাইস উভয়ের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি (450 ° উচ্চ তাপমাত্রার উপরে) জন্য ব্যবহৃত হয়।ANSON হল একজন অভিজ্ঞ বয়লার এবং প্রেসার স্টিল টিউব সরবরাহকারী যা আপনাকে সমস্ত গ্রেড এবং মাত্রা পরিসরের DIN 17175 স্টিল পাইপ অফার করতে পারে।
DIN 17175 উন্নত তাপমাত্রার উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে, ANSON নিম্নলিখিত ইস্পাত গ্রেডগুলি সরবরাহ করে: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910।DIN 17175 বিজোড় ইস্পাত পাইপ ব্যাপকভাবে তাপ বিনিময় যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়.ডিআইএন 17175 এর অধীনে পাইপগুলি কার্বন এবং নিম্ন-অ্যালয় স্টিল গ্রেড থেকে তৈরি করা হয় যা উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রায় লোড প্রতিরোধী।এগুলি বয়লার, হিটিং কয়েল, চুলা, হিটার, হিট এক্সচেঞ্জার টিউবের মতো পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন:
রাসায়নিক গঠন এবং ভৌত সম্পত্তি:
স্ট্যান্ডার্ড | শ্রেণী | রাসায়নিক উপাদান (%) | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
গ | সি | Mn | পৃ | এস | ক্র | মো | ভি | প্রসার্য শক্তি (Mpa) | ফলন শক্তি (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | ০.০৬-০.১৮ | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | ০.০৬-০.১৮ | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 360~480 | 235 (t≤16) 225(t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 410~530 | 255 (t≤16) 245(t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | ০.৪৫~০.৬৫ | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | ০.০৮~০.১৫ | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | ০.২২~০.৩২ | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | ০.০৮~০.১৫ | ০.১৭~০.৩৭ | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ০.১৫~০.৩০ | 470~640 | 255 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন