 বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
    ডাবল ওয়াল স্টিল টিউব
    >
    বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
    ডাবল ওয়াল স্টিল টিউব
    >
     
                 
                 
                 
                 
                |   | 
| উৎপত্তি স্থল | Changzhou | 
| পরিচিতিমুলক নাম | Joyruns | 
| সাক্ষ্যদান | ISO9001,ROHS | 
| মডেল নম্বার | 4 * 0.6 মিমি, 4.2 * 0.6 মিমি, 4.76 * 0.7 মিমি, 6 * 0.55 মিমি | 
ASTM A254-97 DC04 4*0.6mm ডাবল ওয়াল কপার লেপা বান্ডি টিউব
ডাবল ওয়াল ব্রেজড স্টিল টিউবউচ্চ সহ্য করার চাপ এবং উচ্চ কম্পন ক্লান্তি শক্তি আছে.তদ্ব্যতীত, টিউবটি উচ্চতর বৈশিষ্ট্য যেমন সোল্ডারেবিলিটি, ট্রেসেবিলিটি, বেন্ডেবিলিটি, এবং শেষ টার্মিনাল প্রস্তুতিতে কার্যযোগ্যতা দিয়ে সজ্জিত।ব্যাপক নির্ভরযোগ্যতা এবং ভাল প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্য সহ একটি চাপের টিউব উপাদান হিসাবে, এই টিউবটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন ব্রেক টিউবিং, যানবাহনের পাওয়ার স্টিয়ারিং এবং আরও অনেক কিছু।
ডবল প্রাচীর ইস্পাত টিউবিংচাপ পাইপিংয়ের জন্য একটি ইস্পাত টিউব, যা ইলেক্ট্রোলাইটিক কপার-কোটেড স্টিল স্ট্রিপ (উভয় পৃষ্ঠ) থেকে তৈরি করা হয়।ফালাটি একটি দ্বি-স্তরযুক্ত প্রাচীর সহ একটি অবিচ্ছিন্ন টিউবুলারে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তারপরে তামাকে ফিলার ধাতু হিসাবে প্রলিপ্ত তামা ব্যবহার করে একটি বিশেষ চুল্লিতে ব্রেজ করা হয়।
স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা, সহনশীলতা, এবং চাপ সহ্য করে
| নামমাত্র ব্যাস | বাইরের ব্যাস (মিমি) | দেয়ালের বেধ (মিমি) | গ্যারান্টি চাপ 
 (এমপিএ) | বার্স্ট প্রেসার (MPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা | সহনশীলতা | স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা | সহনশীলতা | |||
| 4 | 4 | ±0.08 | 0.7 | ±0.08 | 34.3 | 108 | 
| 4.76 | 4.76 | ±0.08 | 0.7 | ±0.08 | 34.3 | 108 | 
| ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ±0.08 | 0.7 | ±0.08 | 34.3 | ৮৩.৩ | 
| 8 | 8 | ±0.1 | 0.7 | ±0.1 | 24.5 | 66.2 | 
| 10 | 10 | ±0.1 | 0.7 | ±0.1 | 24.5 | 53.9 | 
স্পেসিফিকেশন এবং পরীক্ষা
| পরীক্ষামূলক বস্তু | টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | |||||
| যান্ত্রিক সম্পত্তি | প্রসার্য শক্তি 290Mpa | 296Mpa | |||||
| ফলন শক্তি 180Mpa | 185Mpa | ||||||
| দৈর্ঘ্য ২০% | 30% | ||||||
| প্রাচীর বেধ | 0.70+-0.1 মিমি | 0.71 মিমি | |||||
| ফ্লেয়ারিং টেস্ট | উদ্দীপ্ত 25% | 30% | |||||
| নমন পরীক্ষা | পাইপের ব্যাসের তিন গুণ ব্যাসার্ধে 180°C বাঁকুন | ফ্লারিংয়ের পরে কোনও ক্র্যাফক বা পিলিং নেই | |||||
| সমতল পরীক্ষা | সমতল করার পরে কোন ফাটল নেই | কোন ফাটল নেই | |||||
| চাপ পরীক্ষা | 1 মিনিটের জন্য 34.3Mpa নাইট্রোজেন গ্যাসের সাথে চার্জ করা হলে কোন ফুটো নেই | নো লিকেজ | |||||
| গ্যালভানাইজের সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রতি বেধ (μm) | 9μm | ||||||
| কপার-প্লেটিং এর অভ্যন্তরীণ চিকিত্সা প্রতি বেধ | 3μ | ||||||
লাইন উত্পাদন
 
    
   
  
প্যাকেজ
 
  
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন